DXK seriyasi — Pnevmatik / Masofaviy boshqariladigan
Masofaviy havoli impuls klapani
Integratsiyalashgan solenoid g'altak o'rniga masofaviy havo signali orqali ishga tushiriladigan sof pnevmatik impuls klapani — millisekundlik javob berish, soddalashtirilgan markazlashtirilgan texnik xizmat ko'rsatish va klapan korpusida elektr tokisiz o'zi xavfsiz ishlash uchun yaratilgan.

Texnik parametrlar
Asosiy ish xususiyatlari.
To'liq model turkumi
DXK seriyasi, o'rnatish turi bo'yicha.
0.2–0.6 MPa · DC24V / AC220V boshqaruv ta'minoti · IP65 · G1/8″ dan φ8 gacha tezkor ulagich
| Turi | Model raqami | O'lcham (dyuym) | DN o'lchami | Ex himoya darajasi |
|---|---|---|---|---|
| Cho'mdiriladigan | DCF-Y-25-DXK | 1″ | DN25 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| Cho'mdiriladigan | DCF-Y-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| Cho'mdiriladigan | DCF-Y-50S-DXK | 2″ | DN50 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| Cho'mdiriladigan | DCF-Y-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| Cho'mdiriladigan | DCF-Y-76S-DXK | 3″ | DN80 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| Cho'mdiriladigan | DCF-Y-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| Cho'mdiriladigan | DCF-Y-102S-DXK | 4″ | DN100 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| Cho'mdiriladigan | DCF-YQ-76S-DXK | 3″ | DN80 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| To'g'ri burchakli | DCF-Z-20-DXK | 3/4″ | DN20 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| To'g'ri burchakli | DCF-Z-25-DXK | 1″ | DN25 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| To'g'ri burchakli | DCF-Z-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| To'g'ri burchakli | DCF-Z-50S-DXK | 2″ | DN50 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| To'g'ri burchakli | DCF-Z-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| To'g'ri burchakli | DCF-Z-76S-DXK | 3″ | DN80 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| To'g'ri burchakli | DCF-Z-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| To'g'ri burchakli | DCF-2L-B-DXK | 3/4″ | DN20 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| Tashqi rezba | DCF-ZM-20-DXK | 3/4″ | DN20 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| Tashqi rezba | DCF-ZM-25-DXK | 1″ | DN25 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| Tashqi rezba | DCF-ZM-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| To'g'ri oqimli | DCF-T-25S-DXK | 1″ | DN25 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| To'g'ri oqimli | DCF-T-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| To'g'ri oqimli | DCF-T-50S-DXK | 2″ | DN50 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
| Cho'mdiriladigan | DMY-II-80-DXK | 3″ | DN80 | Pnevmatik / Solenoidsiz |
Mahsulot standartlari
O'zi xavfsiz xizmat uchun yaratilgan.
Mahsulot videolari
Tegishli namoyish va tanlov videolari.
Texnik chizmalar
Ushbu mahsulot uchun o'rnatish o'lchamlari.
🔒 O'lchamlar so'rov bo'yicha taqdim etiladiSXC-DXK-M-12
SXC-DXK-M-12 · 12 zanjirli · pilot pnevmatik boshqaruv qutisi (12 zanjirli) — O'rnatish chizmasi
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 101 mm |
| Mounting hole spacing | 249.5 |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 yana o'lchamlar
🔒 O'lchamlar so'rov bo'yicha taqdim etiladiSXC-DXK-M-5
SXC-DXK-M-5 · 5 ta zanjirli · pilot pnevmatik boshqaruv qutisi (5 ta zanjirli) — O'rnatish chizmasi
| Width | 101 mm |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Inner height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 91 mm |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 yana o'lchamlar
🔒 O'lchamlar so'rov bo'yicha taqdim etiladiSXC-DXK-M-8
SXC-DXK-M-8 · 8 ta zanjirli · pilot pnevmatik boshqaruv qutisi (8 ta zanjirli) — O'rnatish chizmasi
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 318 mm |
| Inner height | 🔒 |
| Mounting hole spacing | 🔒 |
| Box depth | 87 mm |
| Cover height | 91 mm |
+3 yana o'lchamlar
🔒 O'lchamlar so'rov bo'yicha taqdim etiladiDCF-Y-102S.B-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-102S.B-DXK(standart O-halqa) · 3.5" · botiriladigan impuls klapani — O'rnatish chizmasi
| Overall height | 161 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 27 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 43 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
+19 yana o'lchamlar
🔒 O'lchamlar so'rov bo'yicha taqdim etiladiDCF-Y-25
DCF-Y-25 · 1" · botiriladigan impuls klapani — O'rnatish chizmasi
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 33 mm |
| Port center height | 40 mm |
| Inlet height | 13 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Body diameter | 🔒 |
+9 yana o'lchamlar
🔒 O'lchamlar so'rov bo'yicha taqdim etiladiDCF-Y-40S-DXK
DCF-Y-40S-DXK · 1.5" · botiriladigan impuls klapani — O'rnatish chizmasi
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 41 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø48.5 mm |
| Body diameter | Ø73 mm |
+10 yana o'lchamlar
🔒 O'lchamlar so'rov bo'yicha taqdim etiladiDCF-Y-50S-DXK
DCF-Y-50S-DXK · 2" · botiriladigan impuls klapani — O'rnatish chizmasi
| Overall height | 143 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 25 mm |
| Port center height | 30 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Flange step | 🔒 |
| Inlet bore | 🔒 |
+19 yana o'lchamlar
🔒 O'lchamlar so'rov bo'yicha taqdim etiladiDCF-Y-76S-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-76S-DXK(standart O-halqa) · 3" · botiriladigan impuls klapani — O'rnatish chizmasi
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Flange thickness | 🔒 |
| Port center height | 35 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø89.5 mm |
| Bolt circle diameter | Ø174.6 mm |
+19 yana o'lchamlar
🔒 O'lchamlar so'rov bo'yicha taqdim etiladiDCF-ZM-25-DXK
DCF-ZM-25-DXK · 1" · tashqi rezbali klapan (to'g'ri burchakli tashqi rezbali impuls klapani) — O'rnatish chizmasi
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | 🔒 |
| Inlet thread length | 30 mm |
| Cover height | 🔒 |
| Outlet center height | 83 mm |
| Outlet offset | 53 mm |
+5 yana o'lchamlar
🔒 O'lchamlar so'rov bo'yicha taqdim etiladiDCF-ZM-40S-DXK
DCF-ZM-40S-DXK · 1.5" · tashqi rezbali klapan (to'g'ri burchakli tashqi rezbali impuls klapani) — O'rnatish chizmasi
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | Ø45.5 mm |
| Inlet thread length | 🔒 |
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 92 mm |
| Outlet offset | 55 mm |
+7 yana o'lchamlar
🔒 O'lchamlar so'rov bo'yicha taqdim etiladiDCF-Z-20-DXK
DCF-Z-20-DXK · 3/4" · to'g'ri burchakli impuls klapani — O'rnatish chizmasi
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 🔒 |
| Inlet height | 20 mm |
| Flange width | 88 mm |
| Bolt spacing | 48 mm |
+2 yana o'lchamlar
🔒 O'lchamlar so'rov bo'yicha taqdim etiladiDCF-Z-25-DXK
DCF-Z-25-DXK · 1" · to'g'ri burchakli impuls klapani — O'rnatish chizmasi
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 27 mm |
| Inlet height | 24 mm |
| Flange width | 113 mm |
| Bolt spacing | 🔒 |
+2 yana o'lchamlar
🔒 O'lchamlar so'rov bo'yicha taqdim etiladiDCF-Z-40S-DXK
DCF-Z-40S-DXK · 1½" · to'g'ri burchakli impuls klapani (DXK pilot boshqaruvli) — O'rnatish chizmasi
| Mounting spacing | 205 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 141 mm |
| Inlet height | 34 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 yana o'lchamlar
🔒 O'lchamlar so'rov bo'yicha taqdim etiladiDCF-Z-50S-DXK
DCF-Z-50S-DXK · 2" · to'g'ri burchakli impuls klapani (DXK pilot boshqaruvli) — O'rnatish chizmasi
| Mounting spacing | 245 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 167 mm |
| Inlet height | 43 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 yana o'lchamlar
🔒 O'lchamlar so'rov bo'yicha taqdim etiladiDCF-Z-62S-DXK
DCF-Z-62S-DXK · 2½" · to'g'ri burchakli impuls klapani (DXK pilot boshqaruvli) — O'rnatish chizmasi
| Mounting spacing | 🔒 |
|---|---|
| Top offset | 37 mm |
| Overall height | 180 mm |
| Inlet height | 49 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 yana o'lchamlar